Van onze leden
Personal Records
Naast lekker trainen met Kettlebells doen wij regelmatig mee met wedstrijden.
Personal Records
Een overzicht van de Pr’s van onze leden. Allen behaald op officiële wedstrijden of events.
LONGCYCLE
| Naam | Kb gewicht | Aantal reps | bijzonderheden |
| Dennis Eikelboom | 2x16kg | 118 | |
| Dennis Eikelboom | 2x 20kg | 87 | Nederlands record +95 |
| Dennis Eikelboom | 2x 24kg | 66 | EK Porto 2019 |
| Gregorio Gentilli | 2×20 Kg | ||
| Gregorio Gentilli | 2×24 Kg | 77 | HanzeCup 2023 |
| Lizzy Kleine Schaars | 2×12 kg | 67 | HanzeCup 2023 |
Snatch
| Naam | Kb gewicht | Aantal reps | bijzonderheden |
| Evelyn van de Bildt | 10 kg | 200 | HanzeCup 2023 (biathlon) |
| Evelyn Van de Bildt | |||
| Hester Fick | 10 kg | 205 | Hanzecup 2023 (biathlon) |
| Suzanne Weimer | 12 kg | 178 | Jaap’s open 2022 |
| Suzanne Weimer | 14 kg | 153 | HanzeCup 2023 |
| Hester Fick | 12 kg | 177 | NK Kedichem 2022 |
| Estelle Shepherd | 12 kg | 225 | HanzeCup 2022 |
| Eger Dijkgraaf | 12 kg | 202 | NK (B-klasse) Raalte |
| Eger Dijkgraaf | 16 kg | 191 | Jaap’s open 2022 |
| Eger Dijkgraaf | 18 kg | 180 | Kettlebear Cup 2022 |
| Eger Dijkgraaf | 20 KG | 181 | NK Kedichem 2022 |
| Estelle Shepherd | 12 KG | 225 | HanzeCup 2023 |
| Estelle Shepherd | 16 kg | ||
| Henk Weimer | 16 kg | 178 | Jaap’s Open 2022 |
| Henk Weimer | 20 kg | 166 | HanzeCup 2023 |
| Dennis Eikelboom | 16 kg | 187 | Rotterdam open 2019 |
| Dennis Eikelboom | 20 kg | 150 | Jaap’s open 2022 |
| Dennis Eikelboom | 24 kg | 110 | Kwalificatie biatlon EK 2021 |
| Gregorio Gentilli | 20 Kg | 204 |
Snatch meet Hengelo 2023 |
| Gregorio Gentilli | 24 kg | 166 | HanzeCup 2023 |
Biathlon
| naam | kb gewicht | aantal Reps | bijzonderheden |
| Dennis Eikelboom | 2×16 | Jerk152 Snatch182 |
Rotterdam KB Cup |
| Dennis Eikelboom | 2×20 |
jerk 108 snatch 150 |
Jaap’s Open 2022 |
| Dennis Eikelboom | 2×24 |
Jerk 91 snatch 106 |
WKSF EK falun Zweden |
| Evelyn v.d.bild | 2×10 |
Jerk 122 Snatch 200 |
Hanzecup 2023 |
| Eger Dijkgraaf | 2×14 |
Jerk 78 |
HanzeCup 2023 |
Record’s
Cardio.Kracht.Fun
Kettlebell sport
Openingstijden
Maandag-vrijdag 10:00 – 21:00
Zaterdag: 10:00 – 17:00
Zondag: 10:00 – 13:00